型號 | 給料粒度mm | 出料粒度mm | 生產能力T/H | 電機功率KW | 重量T | 外形尺寸M |
200*300 | ≤200 | ≤0-25 | 2-5 | 5.5 | 0.6 | 0.7*0.54*0.66 |
250*400 | ≤250 | ≤0-25 | 5-8 | 7.5 | 0.7 | 0.8*0.6*0.75 |
400*300 | ≤300 | ≤0-35 | 5-10 | 11 | 0.8 | 0.9*0.67*0.86 |
500*350 | ≤320 | ≤0-35 | 8-15 | 18.5 | 1.2 | 1*0.77*0.9 |
600*400 | ≤400 | ≤0-40 | 10-22 | 22 | 2.5 | 1.2*1*1.2 |
600*600 | ≤400 | ≤0-40 | 15-30 | 30 | 2.6 | 1.3*1.2*1.3 |
800*600 | ≤500 | ≤0-40 | 18-40 | 55 | 3 | 1.3*1.2*1.3 |
上一篇:沒有了
下一篇:復合破碎機